| Week | Off Snap % |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 2 | 89% |
| 3 | 100% |
| 4 | 95% |
| 5 | 100% |
| 6 | 100% |
| 8 | 83% |
| 9 | 100% |
| 10 | 100% |
| 11 | 100% |
| 12 | 100% |
| 13 | 100% |
| 14 | 100% |
| 15 | 100% |
| 16 | 100% |
| 17 | 100% |
| 18 | 0% |
| 19 | 100% |
| 20 | 100% |
Snap counts: Pro Football Reference, via nflverse.
Loading injury data...
Data: nflverse (CC BY 4.0), modified