Quarterbacks
2026 season, showing 38 of 61, 59+ attemptsCompare players
| Player name | Team | Games played | Record as starter | Pass attempts | Passing yards | Passing touchdowns | Interceptions | Expected points added per dropback. A Pro column. | Completion % over expected. A Pro column. | Passer rating | Rushing attempts | Rushing yards | Rushing touchdowns | Fantasy points, PPR scoring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | GB | 10 | 6-4 | 368 | 2,838 | 20 | 7 | Pro | Pro | 96.9 | 7 | 37 | 2 | 193.2 |
| Joe Burrow | CIN | 9 | 7-2 | 340 | 2,795 | 27 | 6 | Pro | Pro | 117.7 | 19 | 90 | 3 | 232.8 |
| Dak Prescott | DAL | 10 | 4-6 | 386 | 2,724 | 21 | 6 | Pro | Pro | 96.7 | 27 | 112 | 1 | 196.2 |
| Matthew Stafford | LA | 10 | 6-4 | 372 | 2,623 | 19 | 10 | Pro | Pro | 92.8 | 7 | 27 | 0 | 163.6 |
| Kirk Cousins | LV | 10 | 4-5 | 346 | 2,547 | 22 | 9 | Pro | Pro | 96.8 | 14 | 32 | 2 | 187.1 |
| C.J. Stroud | HOU | 9 | 3-6 | 320 | 2,462 | 19 | 3 | Pro | Pro | 102.4 | 21 | 122 | 1 | 182.7 |
| Jared Goff | DET | 9 | 7-2 | 304 | 2,437 | 18 | 4 | Pro | Pro | 105.9 | 10 | 30 | 1 | 168.5 |
| Bryce Young | CAR | 9 | 4-5 | 338 | 2,397 | 16 | 6 | Pro | Pro | 90.1 | 8 | 54 | 1 | 155.3 |
| Patrick Mahomes | KC | 9 | 7-2 | 298 | 2,385 | 19 | 4 | Pro | Pro | 106.7 | 19 | 108 | 1 | 178.2 |
| Brock Purdy | SF | 9 | 8-1 | 264 | 2,369 | 20 | 5 | Pro | Pro | 115.2 | 36 | 227 | 2 | 199.5 |
| Drake Maye | NE | 10 | 5-5 | 276 | 2,330 | 18 | 11 | Pro | Pro | 97.0 | 35 | 242 | 3 | 181.4 |
| Trevor Lawrence | JAX | 9 | 7-2 | 259 | 2,284 | 21 | 5 | Pro | Pro | 112.8 | 21 | 110 | 0 | 174.4 |
| Geno Smith | NYJ | 10 | 2-8 | 292 | 2,226 | 12 | 3 | Pro | Pro | 99.2 | 15 | 61 | 0 | 133.1 |
| Josh Allen | BUF | 9 | 8-1 | 257 | 2,223 | 13 | 7 | Pro | Pro | 97.8 | 54 | 300 | 11 | 222.0 |
| Tyler Shough | NO | 9 | 3-6 | 343 | 2,173 | 15 | 7 | Pro | Pro | 90.2 | 34 | 190 | 2 | 155.9 |
| Deshaun Watson | CLE | 9 | 6-3 | 289 | 2,118 | 7 | 4 | Pro | Pro | 89.1 | 50 | 274 | 2 | 138.1 |
| Jacoby Brissett | ARI | 9 | 3-5 | 354 | 2,059 | 10 | 8 | Pro | Pro | 79.5 | 28 | 92 | 1 | 123.3 |
| Aaron Rodgers | PIT | 9 | 6-3 | 317 | 2,014 | 15 | 6 | Pro | Pro | 86.4 | 5 | 31 | 0 | 129.7 |
| Daniel Jones | IND | 10 | 3-7 | 324 | 1,830 | 7 | 12 | Pro | Pro | 67.0 | 27 | 102 | 1 | 89.4 |
| Bo Nix | DEN | 9 | 7-2 | 287 | 1,730 | 11 | 4 | Pro | Pro | 84.7 | 25 | 125 | 2 | 123.7 |
| Michael Penix Jr. | ATL | 8 | 3-5 | 242 | 1,730 | 10 | 7 | Pro | Pro | 84.2 | 14 | 101 | 0 | 103.3 |
| Justin Herbert | LAC | 9 | 1-8 | 253 | 1,720 | 6 | 11 | Pro | Pro | 71.6 | 39 | 241 | 1 | 96.9 |
| Cam Ward | TEN | 9 | 1-8 | 287 | 1,714 | 8 | 6 | Pro | Pro | 80.7 | 29 | 152 | 2 | 113.8 |
| Caleb Williams | CHI | 6 | 5-1 | 195 | 1,546 | 8 | 5 | Pro | Pro | 95.4 | 24 | 135 | 2 | 109.3 |
| Jayden Daniels | WAS | 7 | 2-4 | 213 | 1,499 | 10 | 2 | Pro | Pro | 97.1 | 36 | 284 | 2 | 134.4 |
| Sam Darnold | SEA | 7 | 2-4 | 211 | 1,478 | 10 | 9 | Pro | Pro | 79.5 | 9 | 74 | 0 | 88.5 |
| Malik Willis | MIA | 8 | 1-7 | 208 | 1,396 | 6 | 6 | Pro | Pro | 76.1 | 35 | 234 | 3 | 103.2 |
| Jameis Winston | NYG | 8 | 3-2 | 166 | 1,028 | 8 | 5 | Pro | Pro | 79.6 | 17 | 65 | 1 | 73.6 |
| Kyler Murray | MIN | 6 | 5-1 | 154 | 1,022 | 5 | 3 | Pro | Pro | 86.6 | 20 | 178 | 0 | 72.7 |
| Lamar Jackson | BAL | 5 | 3-1 | 97 | 967 | 6 | 1 | Pro | Pro | 118.4 | 16 | 147 | 1 | 79.4 |
| Jalen Hurts | PHI | 5 | 2-3 | 154 | 933 | 8 | 3 | Pro | Pro | 84.7 | 20 | 109 | 1 | 80.2 |
| Baker Mayfield | TB | 6 | 2-4 | 142 | 922 | 3 | 4 | Pro | Pro | 74.9 | 16 | 82 | 1 | 47.1 |
| J.J. McCarthy | NYG | 5 | 2-2 | 104 | 915 | 2 | 2 | Pro | Pro | 90.0 | 13 | 87 | 0 | 49.3 |
| Drew Lock | SEA | 4 | 4-0 | 93 | 837 | 7 | 0 | Pro | Pro | 125.6 | 6 | 55 | 0 | 63.0 |
| Tyler Huntley | BAL | 5 | 2-3 | 110 | 727 | 4 | 1 | Pro | Pro | 95.5 | 14 | 80 | 1 | 55.1 |
| Tanner McKee | PHI | 3 | 0-3 | 114 | 638 | 2 | 2 | Pro | Pro | 76.6 | 5 | 26 | 0 | 30.1 |
| Tyson Bagent | CHI | 3 | 1-1 | 64 | 409 | 0 | 3 | Pro | Pro | 63.9 | 4 | 21 | 0 | 12.5 |
| Carson Wentz | MIN | 3 | 2-1 | 64 | 357 | 3 | 2 | Pro | Pro | 68.3 | 4 | 8 | 0 | 21.1 |
Data: nflverse (CC BY 4.0), modified. Click any column to sort; hover it for what it means.