Offensive Line
2026 season
| Player name | Position | Team | Games played | Games at half the offensive snaps or more | Offensive snaps played | Share of his team's offensive snaps this season | Latest injury report status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Brown Jr. | T | CIN | 9 | 9 | 572 | 98% | — |
| Colton McKivitz | OL | SF | 9 | 9 | 563 | 98% | — |
| Connor Colby | OL | SF | 9 | 9 | 563 | 98% | — |
| Ted Karras | C | CIN | 9 | 9 | 569 | 98% | — |
| Dylan Fairchild | G | CIN | 9 | 9 | 568 | 97% | Q |
| Dominick Puni | OL | SF | 9 | 9 | 557 | 97% | — |
| Austin Jackson | T | MIA | 9 | 9 | 549 | 97% | — |
| Patrick Paul | T | MIA | 9 | 9 | 549 | 97% | — |
| Ben Powers | G | DEN | 9 | 9 | 565 | 96% | — |
| Garett Bolles | T | DEN | 9 | 9 | 565 | 96% | — |
| Luke Wattenberg | C | DEN | 9 | 9 | 565 | 96% | — |
| Mike McGlinchey | T | DEN | 9 | 9 | 565 | 96% | — |
| Amarius Mims | T | CIN | 9 | 9 | 560 | 96% | — |
| Quinn Meinerz | G | DEN | 9 | 9 | 563 | 96% | — |
| Jake Brendel | OL | SF | 9 | 9 | 549 | 95% | — |
| Blake Brandel | C | MIN | 9 | 9 | 554 | 95% | — |
| Delmar Glaze | T | LV | 10 | 10 | 651 | 95% | — |
| Kolton Miller | T | LV | 10 | 10 | 651 | 95% | — |
| Spencer Burford | G | LV | 10 | 10 | 651 | 95% | — |
| Tyler Linderbaum | C | LV | 10 | 10 | 651 | 95% | — |
| Brian O'Neill | T | MIN | 9 | 9 | 551 | 95% | — |
| Will Fries | G | MIN | 9 | 9 | 551 | 95% | — |
| Aireontae Ersery | T | HOU | 10 | 10 | 661 | 95% | — |
| Evan Brown | C | HOU | 10 | 10 | 661 | 95% | — |
| Jared Wilson | OL | NE | 10 | 10 | 626 | 94% | — |
| Emmanuel Pregnon | OL | JAX | 9 | 9 | 565 | 93% | — |
| Austin Schlottmann | C | TEN | 9 | 9 | 533 | 93% | — |
| Dan Moore | T | TEN | 9 | 9 | 533 | 93% | — |
| David Edwards | G | NO | 9 | 9 | 618 | 93% | — |
| Jordan Morgan | T | GB | 10 | 10 | 638 | 92% | — |
| Jordan Mailata | T | PHI | 9 | 9 | 573 | 92% | — |
| Elijah Wilkinson | OL | ARI | 10 | 10 | 673 | 92% | — |
| Dalton Risner | G | CIN | 9 | 8 | 535 | 92% | OUT |
| Trent Williams | T | SF | 9 | 9 | 527 | 92% | — |
| Isaac Seumalo | OL | ARI | 10 | 10 | 669 | 92% | — |
| O'Cyrus Torrence | G | BUF | 9 | 9 | 605 | 91% | — |
| Matt Goncalves | G | IND | 11 | 11 | 697 | 91% | — |
| Tanor Bortolini | C | IND | 11 | 11 | 697 | 91% | — |
| Warren McClendon | OL | LA | 10 | 10 | 710 | 90% | — |
| Jake Slaughter | OL | LAC | 9 | 9 | 585 | 90% | — |
| Connor McGovern | C | BUF | 9 | 9 | 598 | 90% | — |
| Tyler Steen | G | PHI | 9 | 9 | 559 | 90% | — |
| Kevin Dotson | OL | LA | 10 | 10 | 704 | 90% | — |
| Joe Tippmann | C | NYJ | 10 | 10 | 628 | 89% | — |
| Josh Myers | C | NYJ | 10 | 10 | 628 | 89% | — |
| Olu Fashanu | OL | NYJ | 10 | 10 | 628 | 89% | — |
| Armand Membou | T | NYJ | 10 | 10 | 627 | 89% | — |
| Jonah Savaiinaea | G | MIA | 9 | 8 | 501 | 88% | — |
| Matthew Bergeron | OL | ATL | 10 | 10 | 631 | 88% | — |
| Cole Van Lanen | OL | JAX | 9 | 9 | 531 | 88% | — |
Showing 50 of 186 linemen with 25%+ of snaps
Snap counts: Pro Football Reference, via nflverse.