TE · IND · Penn St. Rd 1, Pick 14 (2025) · 18 career games · 8-10 team record
Loading injury data...
Every Tyler Warren target, 2025, pre-loaded.
Open in the Lab →Data: nflverse (CC BY 4.0), modified
Percentiles rank each stat against qualified TEs in 2025. Higher is better.
Receiving yards by week
| Wk | Opp | Inj | C/A | PYd | PTD | INT | CPOE | Car | RuYd | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | YAC | Tot EPA | xFP | PPR | Diff | Snap% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MIA | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 9 | 7 | 76 | — | 36 | +1.7 | 17.1 | 14.9 | -2.2 | 73% | |
| 2 | vs DEN | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 7 | 4 | 79 | — | 54 | -1.9 | 12.0 | 11.9 | -0.1 | 93% | |
| 3 | @ TEN | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | 38 | — | 40 | +2.2 | 7.4 | 6.8 | -0.6 | 68% | |
| 4 | @ LA | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 70 | — | 17 | +6.6 | 14.8 | 18.3 | +3.5 | 89% | |
| 5 | vs LV | 0/1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 44 | 1 | 11 | +3.6 | 10.5 | 14.4 | +3.9 | 71% | |
| 6 | vs ARI | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 6 | 63 | 1 | 40 | +2.2 | 18.9 | 18.3 | -0.6 | 88% | |
| 7 | @ LAC | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 69 | 1 | 57 | +6.1 | 11.9 | 16.9 | +5.0 | 92% | |
| 8 | vs TEN | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | 53 | — | 38 | +2.8 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 74% | |
| 9 | @ PIT | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 26 | — | 13 | -1.2 | 17.7 | 7.6 | -10.1 | 85% | |
| 10 | vs ATL | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 99 | — | 67 | +7.8 | 16.1 | 17.9 | +1.8 | 88% | |
| 12 | @ KC | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 45 | — | 40 | +1.8 | 12.0 | 9.5 | -2.5 | 86% | |
| 13 | vs HOU | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 22 | 1 | 4 | +0.8 | 7.9 | 11.2 | +3.3 | 87% | |
| 14 | @ JAX | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 7 | 2 | 15 | — | — | -1.4 | 15.6 | 3.7 | -11.9 | 93% | |
| 15 | @ SEA | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 19 | — | 7 | -3.4 | 7.5 | 4.9 | -2.6 | 82% | |
| 16 | vs SF | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 30 | — | 17 | -11.8 | 14.5 | 6.0 | -8.5 | 88% | |
| 17 | vs JAX | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 43 | — | 20 | +4.2 | 8.1 | 9.3 | +1.2 | 86% | |
| 18 | @ HOU | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 26 | — | 13 | -5.1 | 12.2 | 7.6 | -4.5 | 82% |
xFP · Opportunity already given, not a forecast.
Expected points: ffopportunity (Joe Sydlowski, Tan Ho (ffverse)), CC BY-SA 4.0, shown as published. Model v1.0.0.