WR · DEN · 46 career games · 28-18 team record
Loading injury data...
Every Marvin Mims Jr. target, 2025, pre-loaded.
Open in the Lab →Data: nflverse (CC BY 4.0), modified
Percentiles rank each stat against qualified WRs in 2025. Higher is better.
Receiving yards by week
| Wk | Opp | Inj | Car | RuYd | RuTD | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | YAC | Tot EPA | xFP | PPR | Diff | Snap% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs TEN | — | — | — | 4 | 3 | 12 | — | 7 | +4.5 | 6.7 | 4.2 | -2.5 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | @ IND | — | — | — | 2 | 2 | 24 | 1 | 6 | +1.7 | 4.2 | 10.4 | +6.2 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | @ LAC | — | — | — | 4 | 1 | 4 | — | 6 | -3.0 | 7.2 | 1.4 | -5.8 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | vs CIN | 1 | 16 | 1 | 6 | 6 | 69 | — | 48 | +5.0 | 10.0 | 20.5 | +10.5 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | @ PHI | 1 | 9 | — | 5 | 2 | 10 | — | 3 | -2.7 | 8.1 | 3.9 | -4.2 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | @ NYJ | 1 | -2 | — | 3 | 2 | 30 | — | 32 | +1.2 | 7.2 | 4.8 | -2.4 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | vs NYG | 1 | 13 | — | 7 | 6 | 85 | — | 31 | +5.1 | 11.7 | 15.8 | +4.1 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | vs DAL | 3 | 18 | — | 1 | — | — | — | — | +0.5 | 3.7 | 1.8 | -1.9 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | vs KC | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | -0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.4 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | @ WAS | 1 | 9 | — | 2 | 2 | 8 | — | 10 | +1.3 | 3.3 | 3.7 | +0.4 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | @ LV | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 5 | — | 2 | -0.5 | 2.6 | 1.7 | -0.9 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | vs GB | 1 | 8 | — | 6 | 4 | 29 | — | 25 | -1.6 | 10.9 | 7.7 | -3.2 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | vs JAX | 1 | 3 | — | 3 | 3 | 26 | — | 21 | -1.7 | 5.2 | 5.9 | +0.7 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | @ KC | — | — | — | 4 | 3 | 10 | — | 21 | -0.8 | 5.8 | 4.0 | -1.8 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | vs LAC | — | — | — | 3 | 2 | 10 | — | 19 | +0.0 | 3.7 | 3.0 | -0.7 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postseason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIV | vs BUF | — | — | — | 8 | 8 | 93 | 1 | 37 | +8.2 | 13.2 | 23.3 | +10.1 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC | vs NE | — | — | — | 6 | 4 | 62 | — | 26 | +1.2 | 7.9 | 10.2 | +2.3 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xFP · Opportunity already given, not a forecast.
Expected points: ffopportunity (Joe Sydlowski, Tan Ho (ffverse)), CC BY-SA 4.0, shown as published. Model v1.0.0.