Running Backs
2026 season, showing 63 of 127, 30+ carriesCompare players
| Player name | Team | Games played | Rushing attempts | Rushing yards | Yards per carry | Rushing touchdowns | Expected points added per carry. A Pro column. | Success rate: carries that gained positive expected points. A Pro column. | Targets | Receptions | Receiving yards | Receiving touchdowns | Fumbles | Fantasy points, PPR scoring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | 9 | 200 | 1,000 | 5.0 | 11 | Pro | Pro | 53 | 41 | 375 | 2 | 2 | 252.5 |
| James Cook | BUF | 9 | 187 | 971 | 5.2 | 9 | Pro | Pro | 19 | 12 | 110 | 0 | 4 | 170.1 |
| Bijan Robinson | ATL | 10 | 185 | 951 | 5.1 | 6 | Pro | Pro | 45 | 35 | 242 | 1 | 3 | 196.3 |
| Kenneth Walker III | KC | 8 | 159 | 872 | 5.5 | 7 | Pro | Pro | 37 | 26 | 172 | 4 | 0 | 196.4 |
| Bucky Irving | TB | 9 | 167 | 825 | 4.9 | 7 | Pro | Pro | 28 | 22 | 106 | 1 | 4 | 159.1 |
| Jonathan Taylor | IND | 10 | 175 | 735 | 4.2 | 8 | Pro | Pro | 40 | 28 | 240 | 0 | 5 | 165.5 |
| Jaylen Warren | PIT | 9 | 126 | 719 | 5.7 | 2 | Pro | Pro | 43 | 30 | 320 | 1 | 3 | 149.9 |
| Chuba Hubbard | CAR | 9 | 162 | 711 | 4.4 | 7 | Pro | Pro | 36 | 31 | 247 | 2 | 1 | 180.8 |
| Derrick Henry | BAL | 10 | 186 | 699 | 3.8 | 10 | Pro | Pro | 19 | 17 | 85 | 1 | 1 | 159.3 |
| Javonte Williams | DAL | 10 | 170 | 692 | 4.1 | 10 | Pro | Pro | 30 | 25 | 131 | 1 | 3 | 173.3 |
| Braelon Allen | NYJ | 10 | 128 | 638 | 5.0 | 3 | Pro | Pro | 25 | 20 | 108 | 0 | 2 | 110.6 |
| Tony Pollard | TEN | 9 | 142 | 628 | 4.4 | 6 | Pro | Pro | 30 | 22 | 136 | 1 | 1 | 140.4 |
| Kyren Williams | LA | 10 | 139 | 616 | 4.4 | 6 | Pro | Pro | 51 | 38 | 267 | 1 | 2 | 164.3 |
| Bhayshul Tuten | JAX | 9 | 148 | 609 | 4.1 | 5 | Pro | Pro | 20 | 18 | 206 | 3 | 0 | 147.5 |
| D'Andre Swift | CHI | 9 | 155 | 576 | 3.7 | 10 | Pro | Pro | 29 | 24 | 162 | 0 | 2 | 153.8 |
| Blake Corum | LA | 10 | 103 | 547 | 5.3 | 5 | Pro | Pro | 21 | 13 | 118 | 1 | 1 | 115.5 |
| Ollie Gordon II | MIA | 8 | 127 | 539 | 4.2 | 4 | Pro | Pro | 15 | 11 | 62 | 0 | 0 | 95.1 |
| Aaron Jones | MIN | 9 | 126 | 521 | 4.1 | 3 | Pro | Pro | 23 | 17 | 103 | 0 | 3 | 95.4 |
| Christian McCaffrey | SF | 9 | 115 | 519 | 4.5 | 10 | Pro | Pro | 50 | 40 | 431 | 3 | 1 | 211.0 |
| Cam Skattebo | NYG | 7 | 116 | 496 | 4.3 | 4 | Pro | Pro | 17 | 14 | 120 | 0 | 4 | 97.6 |
| Omarion Hampton | LAC | 9 | 124 | 474 | 3.8 | 4 | Pro | Pro | 15 | 12 | 63 | 0 | 3 | 85.7 |
| Chase Brown | CIN | 9 | 113 | 441 | 3.9 | 1 | Pro | Pro | 54 | 47 | 246 | 2 | 2 | 131.7 |
| Quinshon Judkins | CLE | 9 | 126 | 423 | 3.4 | 4 | Pro | Pro | 29 | 25 | 169 | 0 | 0 | 108.2 |
| Rhamondre Stevenson | NE | 10 | 108 | 403 | 3.7 | 2 | Pro | Pro | 33 | 27 | 253 | 2 | 2 | 112.6 |
| Emanuel Wilson | SEA | 7 | 111 | 403 | 3.6 | 3 | Pro | Pro | 9 | 6 | 65 | 1 | 2 | 74.8 |
| Woody Marks | HOU | 9 | 107 | 391 | 3.7 | 2 | Pro | Pro | 22 | 16 | 113 | 0 | 0 | 78.4 |
| Tyler Allgeier | ARI | 10 | 94 | 383 | 4.1 | 2 | Pro | Pro | 26 | 23 | 128 | 1 | 0 | 92.1 |
| Ashton Jeanty | LV | 10 | 123 | 380 | 3.1 | 1 | Pro | Pro | 60 | 46 | 417 | 3 | 0 | 149.7 |
| J.K. Dobbins | DEN | 9 | 98 | 324 | 3.3 | 3 | Pro | Pro | 10 | 9 | 31 | 0 | 1 | 62.5 |
| Kyle Monangai | CHI | 4 | 60 | 324 | 5.4 | 3 | Pro | Pro | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 59.3 |
| Kenneth Gainwell | TB | 9 | 63 | 305 | 4.8 | 0 | Pro | Pro | 21 | 15 | 121 | 1 | 0 | 63.6 |
| Saquon Barkley | PHI | 7 | 69 | 296 | 4.3 | 3 | Pro | Pro | 11 | 7 | 41 | 0 | 1 | 58.7 |
| Rachaad White | WAS | 8 | 65 | 275 | 4.2 | 1 | Pro | Pro | 23 | 19 | 134 | 2 | 1 | 77.9 |
| Corey Kiner | NE | 9 | 60 | 269 | 4.5 | 1 | Pro | Pro | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 34.5 |
| Breece Hall | NYJ | 5 | 77 | 265 | 3.4 | 1 | Pro | Pro | 18 | 17 | 195 | 0 | 0 | 69.0 |
| Justice Hill | BAL | 10 | 36 | 244 | 6.8 | 1 | Pro | Pro | 35 | 25 | 145 | 0 | 0 | 69.9 |
| Jordan Mason | MIN | 5 | 60 | 241 | 4.0 | 1 | Pro | Pro | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 32.8 |
| Jacory Croskey-Merritt | WAS | 5 | 67 | 239 | 3.6 | 2 | Pro | Pro | 7 | 5 | 40 | 0 | 1 | 44.9 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | 9 | 59 | 233 | 3.9 | 4 | Pro | Pro | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 54.9 |
| Kaleb Johnson | GB | 7 | 52 | 214 | 4.1 | 1 | Pro | Pro | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 27.4 |
| Brian Robinson | ATL | 6 | 53 | 211 | 4.0 | 4 | Pro | Pro | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 53.1 |
| TreVeyon Henderson | NE | 6 | 52 | 203 | 3.9 | 1 | Pro | Pro | 7 | 5 | 33 | 0 | 1 | 32.6 |
| Rico Dowdle | PIT | 6 | 51 | 200 | 3.9 | 1 | Pro | Pro | 19 | 15 | 90 | 0 | 1 | 50.0 |
| Zach Charbonnet | SEA | 3 | 42 | 194 | 4.6 | 0 | Pro | Pro | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 24.9 |
| Samaje Perine | CIN | 9 | 52 | 193 | 3.7 | 2 | Pro | Pro | 15 | 12 | 95 | 1 | 0 | 58.8 |
| Bam Knight | ARI | 6 | 33 | 187 | 5.7 | 0 | Pro | Pro | 11 | 6 | 37 | 0 | 2 | 26.4 |
| Keaton Mitchell | LAC | 9 | 49 | 182 | 3.7 | 0 | Pro | Pro | 23 | 18 | 103 | 1 | 1 | 50.5 |
| Sione Vaki | DET | 9 | 36 | 163 | 4.5 | 0 | Pro | Pro | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 32.4 |
| Tyler Goodson | DAL | 6 | 40 | 163 | 4.1 | 0 | Pro | Pro | 8 | 4 | 23 | 0 | 0 | 22.6 |
| MarShawn Lloyd | GB | 9 | 61 | 162 | 2.7 | 2 | Pro | Pro | 20 | 16 | 100 | 1 | 2 | 58.2 |
| Kimani Vidal | LAC | 7 | 38 | 162 | 4.3 | 1 | Pro | Pro | 19 | 12 | 70 | 1 | 0 | 47.2 |
| Alvin Kamara | NO | 8 | 49 | 161 | 3.3 | 3 | Pro | Pro | 35 | 28 | 160 | 2 | 0 | 90.1 |
| Kendre Miller | NO | 6 | 57 | 159 | 2.8 | 2 | Pro | Pro | 13 | 9 | 37 | 0 | 2 | 38.6 |
| Travis Etienne | NO | 4 | 39 | 142 | 3.6 | 0 | Pro | Pro | 18 | 14 | 71 | 0 | 0 | 35.3 |
| David Montgomery | HOU | 5 | 52 | 138 | 2.7 | 2 | Pro | Pro | 7 | 7 | 48 | 1 | 0 | 43.6 |
| De'Von Achane | MIA | 3 | 34 | 127 | 3.7 | 0 | Pro | Pro | 12 | 7 | 49 | 0 | 0 | 24.6 |
| George Holani | SEA | 8 | 37 | 117 | 3.2 | 2 | Pro | Pro | 15 | 12 | 88 | 0 | 2 | 42.5 |
| Devin Singletary | NYG | 6 | 40 | 114 | 2.9 | 1 | Pro | Pro | 12 | 10 | 63 | 1 | 0 | 39.7 |
| Austin Ekeler | WAS | 6 | 34 | 109 | 3.2 | 0 | Pro | Pro | 12 | 10 | 74 | 0 | 0 | 28.3 |
| Najee Harris | NYG | 5 | 32 | 99 | 3.1 | 0 | Pro | Pro | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9.4 |
| Audric Estimé | CLE | 3 | 31 | 97 | 3.1 | 2 | Pro | Pro | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 24.7 |
| Dameon Pierce | PHI | 3 | 37 | 96 | 2.6 | 2 | Pro | Pro | 11 | 7 | 14 | 0 | 0 | 30.0 |
| Josh Jacobs | GB | 3 | 36 | 80 | 2.2 | 1 | Pro | Pro | 13 | 11 | 68 | 2 | 1 | 43.8 |
Data: nflverse (CC BY 4.0), modified. Click any column to sort; hover it for what it means.